參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):4.9萬元 | 參考首付:1.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):4.9萬元 | 參考首付:1.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):4.9萬元 | 參考首付:1.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):5.01萬元 | 參考首付:2萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):5.01萬元 | 參考首付:2萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):5.01萬元 | 參考首付:2萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:135㎡ | 參考總價(jià):5.37萬元 | 參考首付:2.15萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:135㎡ | 參考總價(jià):5.37萬元 | 參考首付:2.15萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:135㎡ | 參考總價(jià):5.37萬元 | 參考首付:2.15萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):5.41萬元 | 參考首付:2.16萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):5.41萬元 | 參考首付:2.16萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:136㎡ | 參考總價(jià):5.41萬元 | 參考首付:2.16萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:149㎡ | 參考總價(jià):5.93萬元 | 參考首付:2.37萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:149㎡ | 參考總價(jià):5.93萬元 | 參考首付:2.37萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:149㎡ | 參考總價(jià):5.93萬元 | 參考首付:2.37萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):6.09萬元 | 參考首付:2.44萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):6.09萬元 | 參考首付:2.44萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):6.09萬元 | 參考首付:2.44萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:183㎡ | 參考總價(jià):7.28萬元 | 參考首付:2.91萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:183㎡ | 參考總價(jià):7.28萬元 | 參考首付:2.91萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:183㎡ | 參考總價(jià):7.28萬元 | 參考首付:2.91萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:185㎡ | 參考總價(jià):7.36萬元 | 參考首付:2.94萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:185㎡ | 參考總價(jià):7.36萬元 | 參考首付:2.94萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:185㎡ | 參考總價(jià):7.36萬元 | 參考首付:2.94萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:206㎡ | 參考總價(jià):8.2萬元 | 參考首付:3.28萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:206㎡ | 參考總價(jià):8.2萬元 | 參考首付:3.28萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:206㎡ | 參考總價(jià):8.2萬元 | 參考首付:3.28萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:206㎡ | 參考總價(jià):8.2萬元 | 參考首付:3.28萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:214㎡ | 參考總價(jià):8.52萬元 | 參考首付:3.41萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:215㎡ | 參考總價(jià):8.56萬元 | 參考首付:3.42萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):8.88萬元 | 參考首付:3.55萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):8.88萬元 | 參考首付:3.55萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):8.88萬元 | 參考首付:3.55萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:223㎡ | 參考總價(jià):8.88萬元 | 參考首付:3.55萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:232㎡ | 參考總價(jià):9.23萬元 | 參考首付:3.69萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:235㎡ | 參考總價(jià):9.35萬元 | 參考首付:3.74萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):9.55萬元 | 參考首付:3.82萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):9.55萬元 | 參考首付:3.82萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:240㎡ | 參考總價(jià):9.55萬元 | 參考首付:3.82萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:247㎡ | 參考總價(jià):9.83萬元 | 參考首付:3.93萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:248㎡ | 參考總價(jià):9.87萬元 | 參考首付:3.95萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:249㎡ | 參考總價(jià):9.91萬元 | 參考首付:3.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:249㎡ | 參考總價(jià):9.91萬元 | 參考首付:3.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:249㎡ | 參考總價(jià):9.91萬元 | 參考首付:3.96萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:260㎡ | 參考總價(jià):10.35萬元 | 參考首付:4.14萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:260㎡ | 參考總價(jià):10.35萬元 | 參考首付:4.14萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:260㎡ | 參考總價(jià):10.35萬元 | 參考首付:4.14萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:272㎡ | 參考總價(jià):10.83萬元 | 參考首付:4.33萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):10.95萬元 | 參考首付:4.38萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):10.95萬元 | 參考首付:4.38萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:275㎡ | 參考總價(jià):10.95萬元 | 參考首付:4.38萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:295㎡ | 參考總價(jià):11.74萬元 | 參考首付:4.7萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:309㎡ | 參考總價(jià):12.3萬元 | 參考首付:4.92萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價(jià):14.01萬元 | 參考首付:5.6萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價(jià):14.01萬元 | 參考首付:5.6萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價(jià):14.01萬元 | 參考首付:5.6萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:352㎡ | 參考總價(jià):14.01萬元 | 參考首付:5.6萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:353㎡ | 參考總價(jià):14.05萬元 | 參考首付:5.62萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:380㎡ | 參考總價(jià):15.12萬元 | 參考首付:6.05萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:380㎡ | 參考總價(jià):15.12萬元 | 參考首付:6.05萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:380㎡ | 參考總價(jià):15.12萬元 | 參考首付:6.05萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:380㎡ | 參考總價(jià):15.12萬元 | 參考首付:6.05萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:388㎡ | 參考總價(jià):15.44萬元 | 參考首付:6.18萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:418㎡ | 參考總價(jià):16.64萬元 | 參考首付:6.66萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:420㎡ | 參考總價(jià):16.72萬元 | 參考首付:6.69萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:469㎡ | 參考總價(jià):18.67萬元 | 參考首付:7.47萬元(四成)
參考均價(jià):398萬元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底五期云墅交房
建筑面積:516㎡ | 參考總價(jià):20.54萬元 | 參考首付:8.22萬元(四成)
面積:123㎡
面積:123㎡
面積:123㎡
面積:126㎡
面積:126㎡
面積:126㎡
面積:135㎡
面積:135㎡
面積:135㎡
面積:136㎡
面積:136㎡
面積:136㎡
面積:149㎡
面積:149㎡
面積:149㎡
面積:153㎡
面積:153㎡
面積:153㎡
面積:183㎡
面積:183㎡
面積:183㎡
面積:185㎡
面積:185㎡
面積:185㎡
面積:206㎡
面積:206㎡
面積:206㎡
面積:206㎡
面積:214㎡
面積:215㎡
面積:223㎡
面積:223㎡
面積:223㎡
面積:223㎡
面積:232㎡
面積:235㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:240㎡
面積:247㎡
面積:248㎡
面積:249㎡
面積:249㎡
面積:249㎡
面積:260㎡
面積:260㎡
面積:260㎡
面積:272㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:275㎡
面積:295㎡
面積:309㎡
面積:352㎡
面積:352㎡
面積:352㎡
面積:352㎡
面積:353㎡
面積:380㎡
面積:380㎡
面積:380㎡
面積:380㎡
面積:388㎡
面積:418㎡
面積:420㎡
面積:469㎡
面積:516㎡